Sebelum melanjutkan info Harga Honda sebelumnya blog daftar harga telah memberikan artikel update daftar harga tentang Daftar Harga Sepeda Terbaru , yang mungkin bisa juga anda baca sebagai referensi.
Harga Motor Honda Terbaru
untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang blog daftar harga rangkum untuk pembelian motor honda terbaruHarga Motor Honda Terbaru
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Kontan |
---|---|---|---|
Revo FIT | 11,900,000 | 450,000 | 11,450,000 |
Revo STD | 12,450,000 | 450,000 | 12,000,000 |
Revo CW | 13,225,000 | 350,000 | 12,875,000 |
Blade S | 14,050,000 | 500,000 | 13,550,000 |
Blade R | 14,450,000 | 400,000 | 14,050,000 |
Blade Repsol | 14,650,000 | 400,000 | 14,250,000 |
Supra X 125 STD | 14,850,000 | 350,000 | 14,500,000 |
Supra X 125 CW | 15,900,000 | 350,000 | 15,550,000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16,660,000 | 100,000 | 16,560,000 |
BeAT FI STD | 12,450,000 | 0 | 12,450,000 |
BeAT FI CW | 13,250,000 | 100,000 | 13,150,000 |
BeAT FI CBS | 14,130,000 | 0 | 14,130,000 |
Spacy PGM-FI | 13,200,000 | 450,000 | 12,750,000 |
Scoopy FI | 14,250,000 | 0 | 14,250,000 |
Vario CW | 14,700,000 | 100,000 | 14,600,000 |
Vario Techno 125 STD | 15,550,000 | 100,000 | 15,450,000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 16,450,000 | 0 | 16,450,000 |
PCX | 36,800,000 | 0 | 36,800,000 |
Verza 150 SW | 16,300,000 | 100,000 | 16,200,000 |
Verza 150 CW | 17,380,000 | 250,000 | 17,130,000 |
New Mega Pro STD | 18,650,000 | 700,000 | 17,950,000 |
New Mega Pro CW | 19,850,000 | 700,000 | 19,150,000 |
CB150R StreetFire | 22,750,000 | 300,000 | 22,450,000 |
Tiger | 25,600,000 | 300,000 | 25,300,000 |
CBR 150R | 41,750,000 | 0 | 41,750,000 |
CBR 150R Repsol | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 |
CBR 250R STD RWB & Merah | 48,950,000 | 0 | 48,950,000 |
CBR 250R STD Repsol | 49,950,000 | 0 | 49,950,000 |
CBR 250R ABS Hitam | 56,700,000 | 0 | 56,700,000 |
CBR 250R ABS Repsol | 57,950,000 | 0 | 57,950,000 |
Itulah Informasi dari blog daftar harga untuk anda mengenai Harga Motor Honda Terbaru, semoga bermanfaat
# Harga setiap waktu bisa berubah dan di setiap wilayah mungkin berbeda.
0 Response to "Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2014"
Post a Comment